Prilagođen HIPS 622 granule polistirena (HIPS) za ekstruziju ploča
Ostvarivati zahtjeve zaštite okoliša sa naprednu tehnologiju i riješiti nedostatke vodene galvanizacije.
Informacije o Proizvodu | Oblik materijala | zrnatost | ||
Metoda obrade | Brizganje | |||
Stupanj otpornosti na plamen | HB | |||
Svojstva materijala | Razred za injekcijsko prešanje, stupanj otporan na toplinu, stupanj za kontakt s hranom | |||
odgovara | ·FDA 21 CFR 177.1640·GB 4806.6-2016·RoHS | |||
·UL | ||||
Karakteristike materijala | · Lako se boji, visoka fluidnost, velika krutost i jednostavno oblikovanje | |||
Korištenje materijala | ·Igračke · Dodaci za klima uređaj · Stražnja školjka TV-a · Kućanski aparati · nosač kabela | |||
· Primjena kalupljenja ploča ekstruzijom | ||||
UL broj datoteke | E255593 |
Fizičko vlasništvo | Standardi ispitivanja | podaci | jedinica | |
proporcija | ISO 1183 | 1040 | kg/m3 | |
Stopa skupljanja 24h | GB/T 17037.4 | 0,4~0,6 | % | |
Stopa upijanja vode | ISO 62 | 0.1 | % | |
Indeks taline 200 °C 5kg | GB/T 3682 | 4.5 | g/10 min | |
tvrdoća | Standardi ispitivanja | podaci | jedinica | |
R skala tvrdoće po Rockwellu | GB/T 3398 | 107 | ||
Mehanička svojstva | Standardi ispitivanja | podaci | jedinica | |
Popuštanje vlačne čvrstoće 50 mm/min | GB/T 1040 | 28 | MPa | |
Vlačna čvrstoća loma 50mm/min | GB/T 1040 | 26 | MPa | |
Prekid istezanja 50mm/min | GB/T 1040 | 45 | % | |
Čvrstoća na savijanje 2,0 mm/min | GB/T 9341 | 48 | MPa | |
Modul savijanja 2,0 mm/min | GB/T 9341 | 2100 | MPa | |
Urez konzolne grede udar 23 °C Urez A-tipa | GB/T 1843 | 12 | kJ/㎡ | |
Toplinska izvedba | Standardi ispitivanja | podaci | jedinica | |
Toplinska deformacija 0,45Mpa | GB/T 1634 | 87 | ℃ | |
Vicat omekšavanje 50 °C/h 50N | GB/T 1633 | 92 | ℃ | |
Svojstvo usporavanja plamena | Standardi ispitivanja | podaci | jedinica | |
Otpornost na požar u prirodnoj boji 1,5 mm | UL94 | HB | ||
Otpornost na požar u prirodnoj boji 3,0 mm | UL94 | HB | ||
UL | Standardi ispitivanja | podaci | jedinica | |
Otpornost na požar u prirodnoj boji 1,5 mm | UL94 | HB | ||
Otpornost na požar Boja 3,0 mm | UL94 | HB | ||
HWI 1,5 mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HWI 3,0 mm | UL 746A | 3 | PLC | |
HAI 1,5 mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI 3,0 mm | UL 746A | 0 | PLC | |
RTI Elec 1,5 mm | UL 746B | 50 | ℃ | |
RTI Elec 3,0 mm | UL 746B | 50 | ℃ | |
RTI Imp 1,5 mm | UL 746B | 50 | ℃ | |
RTI Imp 3,0 mm | UL 746B | 50 | ℃ | |
RTI Str 1,5 mm | UL 746B | 50 | ℃ | |
RTI Str 3,0 mm | UL 746B | 50 | ℃ |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation osnovana je 2020. s temeljnim kapitalom od 10 milijuna juana.
Oslanjajući se na više od 10 godina iskustva tvrtke u domaćoj trgovini i uvozu, uspostavljanje HOUMI ulaza i izvoza posebno usmjerenih na izvoz plastičnih sirovina. Osnovna djelatnost tvrtke: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Razvojne marke: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei itd. Dobavljači HIPS 622 granule polistirena (HIPS) za ekstruziju ploča u Kini. Naša tvrtka pridržava se svrhe suradnje, inovacije, odražava vrijednost i korporativnih principa koji pobjeđuju, te surađuje sa zaposlenicima kako bi surađivali s partnerima kako bi stekli dobitnu situaciju s partnerima.
Jednokratne čaše, kutije za ručak, jednokratne vilice, plastične vrećice, kante za smeće i tako dalje.
vidi više +Jednokratne čaše, kutije za ručak, jednokratne vilice, plastične vrećice, kante za smeće i tako dalje.
vidi više +Jednokratne čaše, kutije za ručak, jednokratne vilice, plastične vrećice, kante za smeće i tako dalje.
vidi više +Jednokratne čaše, kutije za ručak, jednokratne vilice, plastične vrećice, kante za smeće i tako dalje.
vidi više +Pružamo vam najnovije vijesti o poduzećima i industriji.
Prerada PC (polikarbonatnih) granula u gotove proizvode uključuje nekoliko uo...
U svijetu plastike, polistiren (PS) je uobičajeni igrač poznat po svojoj sves...
Etilen vinil acetat (EVA) popularan je kopolimer koji se široko koristi u raz...
ABS granule široko su korišten termoplastični polimer s uravnoteženom k...
U dinamičnom području proizvodnje, materijali igraju ključnu ulogu u određiva...